TAHUN PELAJARAN 2022/2023
NO | NAMA | KELAS | PRESTASI | AGENDA | TINGKAT | PENYELENGGARA | TAHUN |
1 | FADZILLAH BAGUS NM | XI IPS 2 | JUARA HARAPAN 1 | KEJUARAAN PENCAK SILAT TERBUKA SOLO OPEN CUP KELAS F | SOLO RAYA | ISI SURAKARTA | 2022 |
2 | HALIM ABDULKARIM | XI MIPA 2 | JUARA 1 | OLIMPIADE BAHASA ARAB TINGKAT KABUPATEN WONOGIRI | KABUPATEN | MGMP BAHASA ARAB SE-INDONESIA | 2022 |
3 | AFIFUDDIN EMILULFATA | XII MIPA 2 | JUARA 2 | OLIMPIADE BAHASA ARAB TINGKAT KABUPATEN WONOGIRI | KABUPATEN | MGMP BAHASA ARAB SE-INDONESIA | 2022 |
4 | SHOFIA PRIMA ZAWAHID | XI MIPA 1 | JUARA 3 | OLIMPIADE BAHASA ARAB TINGKAT KABUPATEN WONOGIRI | KABUPATEN | MGMP BAHASA ARAB SE-INDONESIA | 2022 |
5 | HALIM ABDULKARIM | XI MIPA 2 | JUARA 3 | OLIMPIADE BAHASA ARAB TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH | PROVINSI | MGMP BAHASA ARAB SE-INDONESIA | 2022 |
6 | FADZILLAH BAGUS NM | XI IPS 2 | JUARA 3 | LOMBA PENCAK SILAT KELAS F PERINGATAN HAORNAS KE 39 | KABUPATEN | IPSI KABUPATEN | 2022 |
TAHUN PELAJARAN 2021/2022
NO | NAMA | KELAS | PRESTASI | AGENDA | TINGKAT | PENYELENGGARA | TAHUN |
1 | SYAHRIVAL PUTRA N | XI MIPA 2 | MEDALI PERUNGGU | KOMPETISI INDONESIA STUDENT SCIENCE OLYMPIAD (ISSO) IV BIDANG BIOLOGI | NASIONAL | ISSO | 2021 |
2 | BUDIMAN | XII IPS 2 | MEDALI PERUNGGU | KOMPETISI ADVANCED SCIENCE OLYMPIAD (ASO) BIDANG EKONOMI | NASIONAL | ASO | 2021 |
3 | WASKITA ZAENAL ABIDIN | XI MIPA 2 | MEDALI PERAK | KOMPETISI CYNOSURE OLYMIPICS BIDANG BIOLOGI | NASIONAL | CYNOSURE | 2021 |
4 | DEVINA DAMAYANTI | XII MIPA 1 | MEDALI PERUNGGU | KOMPETISI CYNOSURE OLYMIPICS BIDANG FISIKA | NASIONAL | CYNOSURE | 2021 |
5 | BAGAS DWI ANGGORO | XII MIPA 2 | MEDALI PERUNGGU | KOMPETISI CYNOSURE OLYMIPICS BIDANG BAHASA INGGRIS | NASIONAL | CYNOSURE | 2021 |
6 | MUHAMMAD SHIDQUL AZIZ | XII MIPA 2 | MEDALI PERAK | KOMPETISI ADVANCED SCIENCE OLYMPIAD (ASO) BIDANG ASTRONOMI | NASIONAL | ASO | 2021 |
7 | ITSNAN MUHAMMAD IRSYAD | XI MIPA 2 | MEDALI PERAK | KOMPETISI ADVANCED SCIENCE OLYMPIAD (ASO) BIDANG ASTRONOMI | NASIONAL | ASO | 2021 |
8 | AMIRUL HAKIM ALFARIZI | XII MIPA 2 | MEDALI PERUNGGU | KOMPETISI ADVANCED SCIENCE OLYMPIAD (ASO) BIDANG BIOLOGI | NASIONAL | ASO | 2021 |
9 | A FAIQ MAS’UD | XII MIPA 2 | MEDALI PERUNGGU | KOMPETISI ADVANCED SCIENCE OLYMPIAD (ASO) BIDANG KOMPUTER | NASIONAL | ASO | 2021 |
10 | A FAIQ MAS’UD | XII MIPA 2 | MEDALI PERUNGGU | KOMPETISI ADVANCED SCIENCE OLYMPIAD (ASO) BIDANG BAHASA INGGRIS | NASIONAL | ASO | 2021 |
11 | LATHIF AKMAL SAJID | XII MIPA 2 | JUARA 1 | KOMBANAS MGMP BAHASA ARAB TINGKAT KABUPATEN WONOGIRI | KABUPATEN | MGMP BAHASA ARAB SE-INDONESIA | 2021 |
12 | QONITA ATQIYA | XII IPS 1 | JUARA 2 | KOMBANAS MGMP BAHASA ARAB TINGKAT KABUPATEN WONOGIRI | KABUPATEN | MGMP BAHASA ARAB SE-INDONESIA | 2021 |
13 | DEVINA DAMAYANTI | XII MIPA 1 | DELEGASI KABUPATEN | KOMPETISI SAINS NASIONAL JAWA TENGAH MAPEL FISIKA | PROVINSI | DINAS PENDIDIKAN | 2021 |
14 | SHAFA N BERLIANA | XI MIPA 1 | SEMIFINAL | OLIMPIADE MATEMATIKA UIN SUNAN AMPEL SURABYA | NASIONAL | UIN SUNAN AMPEL SURABAYA | 2021 |
15 | ITSNAN MUHAMMAD IRSYAD | XI MIPA2 | JUARA 1 | KEJUARAAN MTQ PELAJAR SMA PUTRA CABANG TILAWATIL QURAN | KABUPATEN | KEMENAG KAB. WONOGIRI | 2021 |
16 | TSABITA AZMI A | XII MIPA 1 | JUARA 2 | KEJUARAAN MTQ PELAJAR SMA PUTRI CABANG TILAWATIL QURAN | KABUPATEN | KEMENAG KAB. WONOGIRI | 2021 |
17 | TEGAR AZ, M HANIF M, WASKITA ZA, ABYAN FA, MI AL QOSSAM, RASYID F, M FARISQI I, ANAS AA | XI MIPA 2 – IPS 2 | JUARA HARAPAN 1 | LOMBA FILM PENDEK PRAMUKA TINGKAT NASIONAL | NASIONAL | NATIONAL SCOUT COMPETITION (NSC 3) | 2021 |
18 | AZMI AA, HALIM A, M HAFIZH | X MIPA 2 | JUARA 1 | LOMBA KARYA ILMIAH KRENOVA BIDANG AGRIBISNIS DAN KETAHANAN PANGAN KAB. WONOGIRI | KABUPATEN | BAPEDA DAN LITBANG KAB. WONOGIRI | 2021 |
19 | SYAHRIVAL PUTRA N | XI MIPA 2 | MEDALI PERAK | OLIMPIADE COLLEDGE FEST 2021 BIDANG BIOLOGI | NASIONAL | COLLEDGE | 2021 |
20 | FADZILLAH BAGUS NUR M | X IPS 2 | JUARA 2 | KEJURKAB RADEN MAS SAID CUP KETIGA | KABUPATEN | KONI WONOGIRI | 2021 |
21 | ANNISA AFANIN A | X MIPA 1 | MEDALI PERAK | PEKAN OLIMPIADE SAINS NASIONAL (POSN) BIDANG BAHASA INGGRIS | NASIONAL | YAPRESINDO | 2022 |
22 | ANNISA AFANIN A | X MIPA 1 | MEDALI PERAK | PEKAN OLIMPIADE SAINS NASIONAL (POSN) BIDANG BIOLOGI | NASIONAL | YAPRESINDO | 2022 |
23 | RIFA NURLITA NAJWA | X MIPA 1 | MEDALI PERAK | PEKAN OLIMPIADE SAINS NASIONAL (POSN) BIDANG BAHASA INGGRIS | NASIONAL | YAPRESINDO | 2022 |
24 | RIFA NURLITA NAJWA | X MIPA 1 | MEDALI PERUNGGU | PEKAN OLIMPIADE SAINS NASIONAL (POSN) BIDANG ASTRONOMI | NASIONAL | YAPRESINDO | 2022 |
25 | TYARA PUSPA C | X MIPA 1 | MEDALI PERAK | PEKAN OLIMPIADE SAINS NASIONAL (POSN) BIDANG BAHASA INGGRIS | NASIONAL | YAPRESINDO | 2022 |
26 | AISY MUFIDA ALBAR | X MIPA 1 | MEDALI EMAS | PEKAN OLIMPIADE SAINS NASIONAL (POSN) BIDANG BAHASA INGGRIS | NASIONAL | YAPRESINDO | 2022 |
27 | RIFA NURLITA NAJWA | X MIPA 1 | MEDALI EMAS | NATIONAL ENVIROMENTAL SCIENCE OLIMPIAD (NESO) BIDANG MATEMATIKA | NASIONAL | POSI | 2022 |
28 | MUJAHIDAH NUR KHOIRIYAH | X MIPA 1 | MEDALI EMAS | NATIONAL ENVIROMENTAL SCIENCE OLIMPIAD (NESO) BIDANG MATEMATIKA | NASIONAL | POSI | 2022 |
29 | FAIZ TSABITUL HAQ | XI IPS 2 | JUARA I | KEJUARAAN JAKARTA KARATE OPEN AND FESTIVAL V KATEGORI KATA PUTRA | NASIONAL | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | 2022 |
30 | FAIZ TSABITUL HAQ | XI IPS 2 | JUARA 2 | KOSN CABANG KARATE PUTRA KELAS KATA KABUPATEN WONOGIRI | KABUPATEN | MKKS-SMA KAB WONOGIRI | 2022 |
31 | DZAKIYYA HUSNA AL MUTAWAKKIL | XI IPS 1 | LOLOS TINGKAT PROVINSI, PERINGKAT 1 KABUPATEN | OLIMPIADE SAINS NASIONAL KABUPATEN MATEL GEOGRAFI | KABUPATEN | DINAS PENIDIDIKAN | 2022 |
TAHUN PELAJARAN 2020/2021
NO | NAMA | KELAS | PRESTASI | AGENDA | TINGKAT | PENYELENGGARA | TAHUN |
1 | TEGAR AJI Z, RASYID F, FARIZQI, KUNNIKO, M IZZUDDIN A | X IPS 2/X MIPA 2 | JUARA 1 | LOMBA VIDEOGRAFI PERINGATAN HARI AYAH | NASIONAL | UNISRI | 2020 |
2 | NUR ROUFIQ, AKBAR, M SYAMSUDDIN, WAHIB MS | XII MIPA 2 | JUARA3 | LOMBA VIDEOGRAFI PERINGATAN HARI AYAH | NASIONAL | UNISRI | 2020 |
3 | DINAR RIZQY A | XI IPS 2 | JUARA 2 | LOMBA CIPTA PUISI | NASIONAL | UAD | 2021 |
4 | AINUL MARDIYAH | X IPS 1 | TERBAIK 4 | LOMBA CIPTA PUISI FESTIVAL BAHASA | NASIONAL | UGM | 2021 |
5 | DENISE ALNOVIANI | XI MIPA 1 | TERBAIK 5 | LOMBA ESAI FESTIVAL BAHASA | NASIONAL | UGM | 2021 |
6 | DEVINA DAMAYANTI | XI MIPA 1 | LOLOS TINGKAT PROVINSI, PERINGKAT 1 KABUPATEN | KOMPETISI SAINS NASIONAL WONOGIRI MAPEL FISIKA | KABUPATEN WONOGIRI | DINAS PENDIDIKAN | 2021 |
7 | ITSNAN MUHAMMAD IRSYAD | X MIPA 2 | MEDALI EMAS | KOMPETISI INDONESIAN OLYMPIAD OF SCIENCE (IOS) BIDANG ASTRONOMI | NASIONAL | PELATIHAN OLIMPIADE SAINS INDONESIA (POSI) | 2021 |
8 | MUHAMMAD SHIDQUL AZIZ | XI MIPA 2 | MEDALI PERUNGGU | KOMPETISI INDONESIAN OLYMPIAD OF SCIENCE (IOS) BIDANG ASTRONOMI | NASIONAL | PELATIHAN OLIMPIADE SAINS INDONESIA (POSI) | 2021 |
9 | AMIRUL HAKIM ALFARIZI | XI MIPA 2 | MEDALI PERUNGGU | KOMPETISI INDONESIAN OLYMPIAD OF SCIENCE (IOS) BIDANG BIOLOGI | NASIONAL | PELATIHAN OLIMPIADE SAINS INDONESIA (POSI) | 2021 |
10 | SYAHRIVAL PUTRA N | X MIPA 2 | MEDALI PERUNGGU | KOMPETISI INDONESIAN OLYMPIAD OF SCIENCE (IOS) BIDANG BIOLOGI | NASIONAL | PELATIHAN OLIMPIADE SAINS INDONESIA (POSI) | 2021 |
11 | A FAIQ MAS’UQ | XI MIPA 2 | MEDALI PERUNGGU | KOMPETISI INDONESIAN OLYMPIAD OF SCIENCE (IOS) BIDANG MATEMATIKA | NASIONAL | PELATIHAN OLIMPIADE SAINS INDONESIA (POSI) | 2021 |
12 | ANDIKA NOUVAL R | XI IPS 2 | MEDALI PERUNGGU | KOMPETISI INDONESIAN OLYMPIAD OF SCIENCE (IOS) BIDANG SEJARAH | NASIONAL | PELATIHAN OLIMPIADE SAINS INDONESIA (POSI) | 2021 |
13 | ANDIKA NOUVAL R | XI IPS 2 | MEDALI PERUNGGU | KOMPETISI INDONESIAN OLYMPIAD OF SCIENCE (IOS) BIDANG EKONOMI | NASIONAL | PELATIHAN OLIMPIADE SAINS INDONESIA (POSI) | 2021 |
14 | HIKMAH RAHMASARI, S.Pd | GURU | JUARA 2 | LOMBA SIMULASI PEMBELAJARAN JARAK JAUH | PROVINSI JAWA TENGAH | JSIT JATENG | 2021 |
15 | PENDI SETYAWAN, S.Pd DAN TIM | GURU | JUARA 2 | LOMBA PODCAST PENDIDIKAN | PROVINSI JAWA TENGAH | JSIT JATENG | 2020 |
16 | FAAIZ IZZUDIN | XII MIPA 2 | DELEGASI KABUPATEN | KOMPETISI SAINS NASIONAL JAWA TENGAH MAPEL BIOLOGI | PROVINSI JAWA TENGAH | DINAS PENDIDIKAN | 2020 |
17 | ALMAS RABIAH AA | XII MIPA 1 | DELEGASI KABUPATEN | KOMPETISI SAINS NASIONAL JAWA TENGAH MAPEL BIOLOGI | PROVINSI JAWA TENGAH | DINAS PENDIDIKAN | 2020 |
TAHUN PELAJARAN 2019/2020
NO | NAMA | KELAS | PRESTASI | AGENDA | TINGKAT | PENYELENGGARA | TAHUN |
1 | AISYAH RAHMATU L, ALMAS RAA, KHADIJAH NL | XI MIPA 1, XI MIPA 1 & XII MIPA 1 | JUARA 1 | LOMBA DEBAT PAI | KABUPATEN | DEPAG | 2019 |
2 | TSABITA AZMI A | X MIPA 1 | JUARA 2 | LOMBA TILAWAH AL QUR’AN | KABUPATEN | DEPAG | 2019 |
3 | M FAIZ GHOZIY | XI MIPA 2 | JUARA 1 | LOMBA TAHFIDZ AL QUR’AN | KABUPATEN | DEPAG | 2019 |
4 | MEUTHIA DZAWATA AFNAN | XI MIPA 1 | JUARA 1 | LOMBA TAHFIDZ AL QUR’AN | KABUPATEN | DEPAG | 2019 |
5 | SA’AADAH NISRINA A | XI MIPA 1 | JUARA 1 | LOMBA TILAWAH AL QUR’AN KATEGORI REMAJA | KABUPATEN | DEPAG | 2019 |
6 | IQBAL YUSRIL F | XII MIPA 1 | JUARA 2 | LOMBA TARTIL AL QUR’AN | KABUPATEN | DEPAG | 2019 |
7 | FATIMMATUS SU’UR | XI IPS | JUARA 3 | LOMBA TARTIL AL QUR’AN | KABUPATEN | DEPAG | 2019 |
8 | DANI KUSUMA R | XI MIPA 2 | JUARA 3 | LOMBA OLAH VOKAL SOLO FLS2N | KABUPATEN | DINAS PENDIDIKAN | 2019 |
9 | BURKI BYZANTIUM | X IPS 1 | JUARA 1 | LOMBA TAEKWONDO | KABUPATEN | DINAS PENDIDIKAN | 2019 |
10 | MAHESA AYU | XI MIPA 1 | JUARA 1 | LOMBA TAEKWONDO | KABUPATEN | DINAS PENDIDIKAN | 2019 |
11 | YAQUT AMJAD AR | XI MIPA 1 | JUARA 3 | KOMPETISI SAINS NASIONAL KABUPATEN MAPEL FISIKA | KABUPATEN | DINAS PENDIDIKAN | 2020 |
12 | FAAIZ IZZUDIN | XI MIPA 2 | JUARA 3 | KOMPETISI SAINS NASIONAL KABUPATEN MAPEL BIOLOGI | KABUPATEN | DINAS PENDIDIKAN | 2020 |
13 | ALMAS RABIAH AA | XI MIPA 1 | JUARA 3 | KOMPETISI SAINS NASIONAL KABUPATEN MAPEL BIOLOGI | KABUPATEN | DINAS PENDIDIKAN | 2020 |